Consulta gli orari on-line o clicca sul nome di un corso per attivare il filtro nel calendario.
Puoi anche scaricare l’orario in PDF cliccando qui: Orario corsi PDF (aggiornato il 09-09-2020)
Consulta gli orari on-line o clicca sul nome di un corso per attivare il filtro nel calendario.
Puoi anche scaricare l’orario in PDF cliccando qui: Orario corsi PDF (aggiornato il 09-09-2020)
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Upper Body 08.40 - 09.30 Pilates 09.00 - 09.50 | Work out OVER 08.40 - 09.30 | Work out Funcional 08.40 - 09.30 Pilates 09.00 - 09.50 | Work out OVER 08.40 - 09.30 | ||
09.00 | MultiArticolare 09.00 - 09.50 Yoga Kinesi-k 09.10 - 10.10 Zumba Fitness 10.00 - 10.50 | |||||
10.00 | Upper Body 10.40 - 11.30 | Mobility 10.30 - 11.20 Lower Body 10.50 - 11.40 | MultiArticolare 10.40 - 11.20 | Lower Body 10.40 - 11.30 | Mobility 10.30 - 11.20 Upper Body 10.50 - 11.40 | |
11.00 | TRX 11.00 - 11.40 | |||||
12.00 | Lower Body 12.50 - 13.40 | TRX 12.50 - 13.30 | Upper Body 12.50 - 13.40 | Krav Maga 12.15 - 13.15 | ||
13.00 | Pilates 13.10 - 14.00 | Pilates 13.10 - 13.50 Work out Funcional 13.30 - 14.20 | ||||
14.00 | TRX 14.40 - 15.20 MultiArticolare 15.50 - 16.40 Addominal 16.50 - 17.30 Upper Body 17.40 - 18.20 Work Out Cardio 18.10 - 18.50 Lower Body 18.50 - 19.40 Pilates 19.00 - 19.50 Upper Body 19.50 - 20.40 Work Out Cardio 20.00 - 20.40 Danza del Ventre Fitness 20.50 - 22.20 | Work out Funcional 14.40 - 15.30 Mobility 15.00 - 15.50 | Upper Body 14.40 - 15.30 | MultiArticolare 14.00 - 14.50 | ||
15.00 | Lower Body 15.50 - 16.40 | Upper Body 15.50 - 16.40 Lower Body 16.50 - 17.30 MultiArticolare 17.40 - 18.20 Addominal 18.50 - 19.30 Upper Body 19.00 - 19.50 | ||||
16.00 | MultiArticolare 16.50 - 17.30 | Upper Body 16.50 - 17.30 Addominal 17.40 - 18.20 Pound Fitness 18.50 - 19.40 Lower Body 19.00 - 19.50 Pilates 19.50 - 20.40 Upper Body 20.00 - 20.50 | ||||
17.00 | Work out Funcional 17.40 - 18.20 TRX 18.40 - 19.20 Lower Body 19.50 - 20.40 Pilates 20.10 - 21.00 Krav Maga 20.50 - 21.50 | |||||
18.00 | Work out Funcional 18.30 - 19.20 Work Out Cardio 18.50 - 19.30 Zumba Fitness 19.40 - 20.30 MultiArticolare 20.30 - 21.20 | |||||
19.00 | ||||||
20.00 | Lower Body 20.00 - 20.50 | |||||
21.00 | ||||||
22.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Work out OVER 08.40 - 09.30 | Work out OVER 08.40 - 09.30 | ||||
09.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Pilates 09.00 - 09.50 | Pilates 09.00 - 09.50 | ||||
13.00 | Pilates 13.10 - 14.00 | Pilates 13.10 - 13.50 | ||||
19.00 | Pilates 19.00 - 19.50 | Pilates 19.50 - 20.40 | ||||
20.00 | Pilates 20.10 - 21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Yoga Kinesi-k 09.10 - 10.10 | |||||
10.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Work Out Cardio 18.10 - 18.50 | Work Out Cardio 18.50 - 19.30 | ||||
19.00 | ||||||
20.00 | Work Out Cardio 20.00 - 20.40 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Zumba Fitness 10.00 - 10.50 | |||||
19.00 | Zumba Fitness 19.40 - 20.30 | |||||
20.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Danza del Ventre Fitness 20.50 - 22.20 | |||||
21.00 | ||||||
22.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Krav Maga 12.15 - 13.15 | |||||
13.00 | ||||||
20.00 | Krav Maga 20.50 - 21.50 | |||||
21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Addominal 16.50 - 17.30 | |||||
17.00 | Addominal 17.40 - 18.20 | |||||
18.00 | Addominal 18.50 - 19.30 | |||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Lower Body 10.50 - 11.40 | Lower Body 10.40 - 11.30 | ||||
11.00 | ||||||
12.00 | Lower Body 12.50 - 13.40 | |||||
13.00 | ||||||
15.00 | Lower Body 15.50 - 16.40 | |||||
16.00 | Lower Body 16.50 - 17.30 | |||||
17.00 | ||||||
18.00 | Lower Body 18.50 - 19.40 | |||||
19.00 | Lower Body 19.50 - 20.40 | Lower Body 19.00 - 19.50 | ||||
20.00 | Lower Body 20.00 - 20.50 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | TRX 11.00 - 11.40 | |||||
12.00 | TRX 12.50 - 13.30 | |||||
13.00 | ||||||
14.00 | TRX 14.40 - 15.20 | |||||
15.00 | ||||||
18.00 | TRX 18.40 - 19.20 | |||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Upper Body 08.40 - 09.30 | |||||
09.00 | ||||||
10.00 | Upper Body 10.40 - 11.30 | Upper Body 10.50 - 11.40 | ||||
11.00 | ||||||
12.00 | Upper Body 12.50 - 13.40 | |||||
13.00 | ||||||
14.00 | Upper Body 14.40 - 15.30 | |||||
15.00 | Upper Body 15.50 - 16.40 | |||||
16.00 | Upper Body 16.50 - 17.30 | |||||
17.00 | Upper Body 17.40 - 18.20 | |||||
18.00 | ||||||
19.00 | Upper Body 19.50 - 20.40 | Upper Body 19.00 - 19.50 | ||||
20.00 | Upper Body 20.00 - 20.50 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Work out Funcional 08.40 - 09.30 | |||||
09.00 | ||||||
13.00 | Work out Funcional 13.30 - 14.20 | |||||
14.00 | Work out Funcional 14.40 - 15.30 | |||||
15.00 | ||||||
17.00 | Work out Funcional 17.40 - 18.20 | |||||
18.00 | Work out Funcional 18.30 - 19.20 | |||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Mobility 10.30 - 11.20 | Mobility 10.30 - 11.20 | ||||
11.00 | ||||||
15.00 | Mobility 15.00 - 15.50 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | MultiArticolare 09.00 - 09.50 | |||||
10.00 | MultiArticolare 10.40 - 11.20 | |||||
11.00 | ||||||
14.00 | MultiArticolare 14.00 - 14.50 | |||||
15.00 | MultiArticolare 15.50 - 16.40 | |||||
16.00 | MultiArticolare 16.50 - 17.30 | |||||
17.00 | MultiArticolare 17.40 - 18.20 | |||||
18.00 | ||||||
20.00 | MultiArticolare 20.30 - 21.20 | |||||
21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Pound Fitness 18.50 - 19.40 | |||||
19.00 |
Discipline CONI n 94-110-114-223 (danza sportiva 29 – ginnastica 35 – pugilato 65)
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Nuoto Libero 08.30 - 09.30 | Nuoto Libero 08.30 - 09.30 HydroBike 09.40 - 10.20 Nuoto Libero 10.20 - 16.50 | Nuoto Libero 08.30 - 09.30 | Nuoto Libero 08.30 - 12.50 | ||
09.00 | ||||||
10.00 | Acqua CROSSCARDIO 10.20 - 11.00 | Nuoto Libero 10.10 - 13.20 Nuoto in gravidanza 11.30 - 12.15 | Acqua Training 10.20 - 11.00 | |||
11.00 | Nuoto Libero 11.00 - 13.10 Acqua Training 13.10 - 13.50 Nuoto Libero 13.50 - 15.00 | Nuoto Libero 11.00 - 16.50 | ||||
12.00 | ||||||
13.00 | Nuoto Libero 13.30 - 16.50 | HydroBike 13.20 - 14.00 | ||||
14.00 | Nuoto Libero 14.00 - 16.50 | Nuoto Libero 14.00 - 15.00 | ||||
15.00 | AcquaGAG 15.00 - 15.40 | |||||
16.00 | ||||||
18.00 | HydroBike 18.30 - 19.10 Acqua Circuito 19.20 - 20.00 | Nuoto Libero 18.20 - 19.20 HydroBike 19.10 - 19.50 | Acqua Circuito 18.30 - 19.10 AcquaGAG 19.20 - 20.00 | |||
19.00 | Acqua Pound 19.20 - 20.10 HydroBike 20.20 - 21.00 | Acqua Circuito 19.30 - 20.10 Nuoto Libero 20.10 - 21.20 | ||||
20.00 | HydroBike 20.10 - 20.50 Nuoto Libero 20.50 - 21.20 | Acqua CROSSCARDIO 20.00 - 20.40 Nuoto Libero 20.50 - 21.20 | HydroBike 20.10 - 20.50 Nuoto Libero 20.50 - 21.20 | |||
21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Acqua CROSSCARDIO 10.20 - 11.00 | |||||
20.00 | Acqua CROSSCARDIO 20.00 - 20.40 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Acqua Circuito 18.30 - 19.10 | |||||
19.00 | Acqua Circuito 19.20 - 20.00 | Acqua Circuito 19.30 - 20.10 | ||||
20.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | HydroBike 09.40 - 10.20 | |||||
10.00 | ||||||
13.00 | HydroBike 13.20 - 14.00 | |||||
18.00 | HydroBike 18.30 - 19.10 | |||||
19.00 | HydroBike 19.10 - 19.50 | |||||
20.00 | HydroBike 20.10 - 20.50 | HydroBike 20.20 - 21.00 | HydroBike 20.10 - 20.50 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Acqua Training 10.20 - 11.00 | |||||
13.00 | Acqua Training 13.10 - 13.50 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | AcquaGAG 15.00 - 15.40 | |||||
19.00 | AcquaGAG 19.20 - 20.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Nuoto Libero 08.30 - 09.30 | Nuoto Libero 08.30 - 09.30 | Nuoto Libero 08.30 - 09.30 | Nuoto Libero 08.30 - 12.50 | ||
09.00 | ||||||
10.00 | Nuoto Libero 10.20 - 16.50 | Nuoto Libero 10.10 - 13.20 | ||||
11.00 | Nuoto Libero 11.00 - 13.10 Nuoto Libero 13.50 - 15.00 | Nuoto Libero 11.00 - 16.50 | ||||
12.00 | ||||||
13.00 | Nuoto Libero 13.30 - 16.50 | |||||
14.00 | Nuoto Libero 14.00 - 16.50 | Nuoto Libero 14.00 - 15.00 | ||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
18.00 | Nuoto Libero 18.20 - 19.20 | |||||
19.00 | ||||||
20.00 | Nuoto Libero 20.50 - 21.20 | Nuoto Libero 20.50 - 21.20 | Nuoto Libero 20.50 - 21.20 | Nuoto Libero 20.10 - 21.20 | ||
21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Nuoto in gravidanza 11.30 - 12.15 | |||||
12.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Acqua Pound 19.20 - 20.10 | |||||
20.00 |
Discipline sportive CONI n 277-278 (sport acquatici 82)
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Acquaticità Neonati 18-36 mesi 09.00 - 09.40 Nuoto Livello 1 10.30 - 11.10 Nuoto sincronizzato 11.15 - 12.05 Nuoto sincronizzato 12.15 - 13.05 | |||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | Nuoto baby 3-5 anni 16.20 - 17.00 | Nuoto baby 3-5 anni 16.20 - 17.00 | Nuoto Livello 1 16.20 - 17.00 | Nuoto Livello 1 16.20 - 17.00 | ||
17.00 | Nuoto Livello 2 17.05 - 17.45 | Nuoto Livello 1 17.05 - 17.45 | Nuoto baby 3-5 anni 17.05 - 17.45 | Nuoto livello 3 17.30 - 18.15 | Karate Junior (7-12 anni) 17.00 - 18.00 | |
18.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Karate Junior (7-12 anni) 17.00 - 18.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Nuoto baby 3-5 anni 16.20 - 17.00 | Nuoto baby 3-5 anni 16.20 - 17.00 | ||||
17.00 | Nuoto baby 3-5 anni 17.05 - 17.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Nuoto Livello 1 10.30 - 11.10 | |||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | Nuoto Livello 1 16.20 - 17.00 | Nuoto Livello 1 16.20 - 17.00 | ||||
17.00 | Nuoto Livello 1 17.05 - 17.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Nuoto Livello 2 17.05 - 17.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Nuoto livello 3 17.30 - 18.15 | |||||
18.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Nuoto sincronizzato 11.15 - 12.05 Nuoto sincronizzato 12.15 - 13.05 | |||||
12.00 | ||||||
13.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Acquaticità Neonati 18-36 mesi 09.00 - 09.40 | |||||
10.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 |
Discipline CONI n 92-143-277-282 (danza sportiva 92-Karate 42-sport acquatici 82)