Consulta gli orari on-line o clicca sul nome di un corso per attivare il filtro nel calendario.
Puoi anche scaricare l’orario in PDF cliccando qui: Orario corsi PDF (aggiornato il 09-09-2020)
Consulta gli orari on-line o clicca sul nome di un corso per attivare il filtro nel calendario.
Puoi anche scaricare l’orario in PDF cliccando qui: Orario corsi PDF (aggiornato il 09-09-2020)
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Rieducazione Posturale 08.30 - 09.20 | Rieducazione Posturale 08.30 - 09.20 Funzional Cardio 09.30 - 10.20 | ||||
09.00 | Mobility 09.00 - 09.50 | Pilates 09.00 - 09.50 | Lower Body 09.00 - 09.50 | |||
10.00 | Upper Body 10.30 - 11.20 | Zumba Fitness 10.10 - 11.00 MultiArticolare 10.30 - 11.20 | ||||
11.00 | ||||||
12.00 | Lower Body 12.50 - 13.40 | MultiArticolare 12.50 - 13.40 | TRX 12.50 - 13.30 TRX 12.50 - 13.30 | |||
13.00 | Pilates 13.00 - 13.50 | Pilates 13.00 - 13.50 | ||||
15.00 | MultiArticolare 15.30 - 16.20 | Funzional Cardio 15.00 - 15.50 | Mobility 15.00 - 15.50 | Upper Body 15.30 - 16.20 | Funzional Cardio 15.00 - 15.50 | |
16.00 | TRX 16.50 - 17.30 | Addominal 16.50 - 17.30 | ||||
17.00 | Lower Body 17.40 - 18.30 Funcional CARDIO 17.40 - 18.30 TRX 18.50 - 19.30 MultiArticolare 19.50 - 20.40 | |||||
18.00 | Lower Body 18.50 - 19.40 | MultiArticolare 18.00 - 18.50 Pound Fitness 18.50 - 19.40 Addominal 19.00 - 19.40 | TRX 18.00 - 18.40 Funzional Cardio 18.50 - 19.40 Pilates 19.50 - 20.40 Lower Body 20.10 - 21.00 Upper Body 20.10 - 21.00 | Lower Body 18.20 - 19.30 MultiArticolare 19.10 - 20.00 | ||
19.00 | ||||||
20.00 | Funzional Cardio 20.10 - 21.00 Funcional CARDIO 20.10 - 21.00 | Pilates 20.00 - 20.50 Upper Body 20.10 - 21.00 | Yoga in Sospensione 20.10 - 21.10 Yoga in Sospensione 20.10 - 21.10 | |||
21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Addominal 16.50 - 17.30 | |||||
17.00 | ||||||
19.00 | Addominal 19.00 - 19.40 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Yoga in Sospensione 20.10 - 21.10 Yoga in Sospensione 20.10 - 21.10 | |||||
21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Funcional CARDIO 17.40 - 18.30 | |||||
18.00 | ||||||
20.00 | Funcional CARDIO 20.10 - 21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Funzional Cardio 09.30 - 10.20 | |||||
10.00 | ||||||
15.00 | Funzional Cardio 15.00 - 15.50 | Funzional Cardio 15.00 - 15.50 | ||||
18.00 | Funzional Cardio 18.50 - 19.40 | |||||
19.00 | ||||||
20.00 | Funzional Cardio 20.10 - 21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Lower Body 09.00 - 09.50 | |||||
12.00 | Lower Body 12.50 - 13.40 | |||||
13.00 | ||||||
17.00 | Lower Body 17.40 - 18.30 | |||||
18.00 | Lower Body 18.50 - 19.40 | Lower Body 18.20 - 19.30 | ||||
19.00 | ||||||
20.00 | Lower Body 20.10 - 21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Mobility 09.00 - 09.50 | |||||
15.00 | Mobility 15.00 - 15.50 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | MultiArticolare 10.30 - 11.20 | |||||
11.00 | ||||||
12.00 | MultiArticolare 12.50 - 13.40 | |||||
13.00 | ||||||
15.00 | MultiArticolare 15.30 - 16.20 | |||||
16.00 | ||||||
18.00 | MultiArticolare 18.00 - 18.50 | |||||
19.00 | MultiArticolare 19.50 - 20.40 | MultiArticolare 19.10 - 20.00 | ||||
20.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Pilates 09.00 - 09.50 | |||||
13.00 | Pilates 13.00 - 13.50 | Pilates 13.00 - 13.50 | ||||
19.00 | Pilates 19.50 - 20.40 | |||||
20.00 | Pilates 20.00 - 20.50 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Pound Fitness 18.50 - 19.40 | |||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Rieducazione Posturale 08.30 - 09.20 | Rieducazione Posturale 08.30 - 09.20 | ||||
09.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | TRX 12.50 - 13.30 TRX 12.50 - 13.30 | |||||
13.00 | ||||||
16.00 | TRX 16.50 - 17.30 | |||||
17.00 | ||||||
18.00 | TRX 18.50 - 19.30 | TRX 18.00 - 18.40 | ||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Upper Body 10.30 - 11.20 | |||||
11.00 | ||||||
15.00 | Upper Body 15.30 - 16.20 | |||||
16.00 | ||||||
20.00 | Upper Body 20.10 - 21.00 | Upper Body 20.10 - 21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Zumba Fitness 10.10 - 11.00 |
Discipline CONI n 94-110-114-223 (danza sportiva 29 – ginnastica 35 – pugilato 65)
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Nuoto Libero 08.30 - 10.00 | Nuoto Libero 08.30 - 10.30 HydroBike 08.40 - 09.25 | Nuoto Libero 08.30 - 09.40 | Nuoto Libero 08.30 - 10.00 | Nuoto Libero 08.30 - 10.30 HydroBike 08.40 - 09.25 | |
09.00 | ||||||
10.00 | Acqua GAG 10.00 - 10.45 Nuoto Libero 10.45 - 13.10 Acqua Training 13.10 - 13.55 | Acqua Training 10.00 - 10.45 Nuoto Libero 10.45 - 15.00 | ||||
11.00 | Nuoto Libero 11.30 - 16.45 | Nuoto Libero 11.30 - 13.20 Acqua CROSSCARDIO 13.20 - 14.05 Nuoto Libero 14.10 - 16.45 | Nuoto Libero 11.30 - 13.30 | |||
12.00 | ||||||
13.00 | HydroBike 13.30 - 14.15 Nuoto Libero 14.15 - 15.30 | |||||
14.00 | Nuoto Libero 14.00 - 15.00 | Nuoto Libero 14.15 - 16.45 | ||||
15.00 | Acqua GAG 15.00 - 15.45 Nuoto Libero 15.45 - 16.45 | Nuoto Libero 15.45 - 16.45 | ||||
16.00 | ||||||
18.00 | Acqua GAG 18.30 - 19.15 Nuoto Libero 19.15 - 19.50 HydroBike 19.50 - 20.35 Nuoto Libero 20.35 - 21.20 | HydroBike 18.30 - 19.15 Nuoto Libero 19.15 - 20.10 Acqua CROSSCARDIO 20.10 - 20.55 | ||||
19.00 | HydroBike 19.20 - 20.05 Nuoto Libero 20.10 - 21.20 Acqua Circuito 20.20 - 21.05 | Acqua GAG 19.10 - 19.55 | Nuoto Libero 19.15 - 21.20 Acqua Circuito 19.20 - 20.05 HydroBike 20.10 - 20.55 | |||
20.00 | HydroBike 20.10 - 20.55 Nuoto Libero 20.45 - 21.20 | |||||
21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | Acqua CROSSCARDIO 13.20 - 14.05 | |||||
14.00 | ||||||
20.00 | Acqua CROSSCARDIO 20.10 - 20.55 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Acqua Circuito 19.20 - 20.05 | |||||
20.00 | Acqua Circuito 20.20 - 21.05 | |||||
21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | HydroBike 08.40 - 09.25 | HydroBike 08.40 - 09.25 | ||||
09.00 | ||||||
13.00 | HydroBike 13.30 - 14.15 | |||||
14.00 | ||||||
18.00 | HydroBike 18.30 - 19.15 | |||||
19.00 | HydroBike 19.50 - 20.35 | HydroBike 19.20 - 20.05 | ||||
20.00 | HydroBike 20.10 - 20.55 | HydroBike 20.10 - 20.55 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Acqua Training 10.00 - 10.45 | |||||
13.00 | Acqua Training 13.10 - 13.55 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Acqua GAG 10.00 - 10.45 | |||||
15.00 | Acqua GAG 15.00 - 15.45 | |||||
18.00 | Acqua GAG 18.30 - 19.15 | |||||
19.00 | Acqua GAG 19.10 - 19.55 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Nuoto Libero 08.30 - 10.00 | Nuoto Libero 08.30 - 10.30 | Nuoto Libero 08.30 - 09.40 | Nuoto Libero 08.30 - 10.00 | Nuoto Libero 08.30 - 10.30 | |
09.00 | ||||||
10.00 | Nuoto Libero 10.45 - 13.10 | Nuoto Libero 10.45 - 15.00 | ||||
11.00 | Nuoto Libero 11.30 - 16.45 | Nuoto Libero 11.30 - 13.20 | Nuoto Libero 11.30 - 13.30 | |||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | Nuoto Libero 14.00 - 15.00 | Nuoto Libero 14.10 - 16.45 | Nuoto Libero 14.15 - 16.45 | Nuoto Libero 14.15 - 15.30 | ||
15.00 | Nuoto Libero 15.45 - 16.45 | Nuoto Libero 15.45 - 16.45 | ||||
16.00 | ||||||
19.00 | Nuoto Libero 19.15 - 19.50 | Nuoto Libero 19.15 - 20.10 | Nuoto Libero 19.15 - 21.20 | |||
20.00 | Nuoto Libero 20.35 - 21.20 | Nuoto Libero 20.10 - 21.20 | Nuoto Libero 20.45 - 21.20 | |||
21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | ||||||
12.00 |
Discipline sportive CONI n 277-278 (sport acquatici 82)
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Acquaticità Neonati 18-36 mesi 09.40 - 10.20 Nuoto baby 3-5 anni 10.30 - 11.15 Karate Junior (4-12 anni) 10.30 - 11.30 Nuoto Ambientamento 6-8 anni 11.20 - 12.05 Nuoto Livello 1 12.10 - 12.55 Nuoto sincronizzato 12.20 - 13.20 | |||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | Nuoto Ambientamento 6-8 anni 14.30 - 15.15 | |||||
15.00 | ||||||
16.00 | Nuoto baby 3-5 anni 16.45 - 17.30 | Nuoto Ambientamento 6-8 anni 16.45 - 17.30 Nuoto Livello 1 17.35 - 18.20 | Nuoto Livello 1 16.45 - 17.30 Nuoto baby 3-5 anni 17.35 - 18.20 Nuoto Ambientamento 6-8 anni 17.35 - 18.20 | Nuoto Ambientamento 6-8 anni 16.45 - 17.30 Nuoto Livello 1 17.35 - 18.20 | Nuoto Livello 2 16.45 - 17.30 Nuoto livello 3 16.45 - 17.30 Nuoto Livello 1 17.35 - 18.20 | |
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Karate Junior (4-12 anni) 10.30 - 11.30 | |||||
11.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Nuoto baby 3-5 anni 10.30 - 11.15 | |||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | Nuoto baby 3-5 anni 16.45 - 17.30 | |||||
17.00 | Nuoto baby 3-5 anni 17.35 - 18.20 | |||||
18.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Nuoto Ambientamento 6-8 anni 11.20 - 12.05 | |||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | Nuoto Ambientamento 6-8 anni 14.30 - 15.15 | |||||
15.00 | ||||||
16.00 | Nuoto Ambientamento 6-8 anni 16.45 - 17.30 | Nuoto Ambientamento 6-8 anni 16.45 - 17.30 | ||||
17.00 | Nuoto Ambientamento 6-8 anni 17.35 - 18.20 | |||||
18.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Nuoto Livello 1 12.10 - 12.55 | |||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | Nuoto Livello 1 16.45 - 17.30 | |||||
17.00 | Nuoto Livello 1 17.35 - 18.20 | Nuoto Livello 1 17.35 - 18.20 | Nuoto Livello 1 17.35 - 18.20 | |||
18.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Nuoto Livello 2 16.45 - 17.30 | |||||
17.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Nuoto livello 3 16.45 - 17.30 | |||||
17.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Nuoto sincronizzato 12.20 - 13.20 | |||||
13.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Acquaticità Neonati 18-36 mesi 09.40 - 10.20 | |||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 |
Discipline CONI n 92-143-277-282 (danza sportiva 92-Karate 42-sport acquatici 82)